| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | CLE | 145 | logplain |
| -rw-r--r-- | TWA.cf | 1729 | logplain |
| d--------- | animal | 454 | logplain |
| d--------- | big | 603 | logplain |
| d--------- | bronzeage | 1146 | logplain |
| d--------- | compiling | 77 | logplain |
| d--------- | dialogue | 1366 | logplain |
| d--------- | disamb | 135 | logplain |
| d--------- | gfcc | 410 | logplain |
| -rw-r--r-- | index.html | 2538 | logplain |
| -rw-r--r-- | index.txt | 1891 | logplain |
| d--------- | letter | 402 | logplain |
| d--------- | logic | 470 | logplain |
| d--------- | model | 426 | logplain |
| d--------- | mountaineering | 37 | logplain |
| d--------- | mp3 | 622 | logplain |
| d--------- | numerals | 3817 | logplain |
| d--------- | peacekeeping | 668 | logplain |
| d--------- | query | 193 | logplain |
| d--------- | shallow | 416 | logplain |
| d--------- | stoneage | 690 | logplain |
| d--------- | stoneage1 | 415 | logplain |
| d--------- | systemS | 563 | logplain |
| d--------- | tram | 448 | logplain |
| d--------- | tram0 | 219 | logplain |
| d--------- | travel | 247 | logplain |
| d--------- | unix | 264 | logplain |
| d--------- | urduhindi | 313 | logplain |
