| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | AdjectiveIta.gf | 95 | logplain |
| -rw-r--r-- | AdverbIta.gf | 86 | logplain |
| -rw-r--r-- | AllIta.gf | 133 | logplain |
| -rw-r--r-- | AllItaAbs.gf | 71 | logplain |
| -rw-r--r-- | BeschIta.gf | 287202 | logplain |
| -rw-r--r-- | CatIta.gf | 176 | logplain |
| -rw-r--r-- | ConjunctionIta.gf | 101 | logplain |
| -rw-r--r-- | DiffIta.gf | 6037 | logplain |
| -rw-r--r-- | ExtraIta.gf | 1352 | logplain |
| -rw-r--r-- | ExtraItaAbs.gf | 629 | logplain |
| -rw-r--r-- | ExtraRomanceIta.gf | 100 | logplain |
| -rw-r--r-- | GrammarIta.gf | 382 | logplain |
| -rw-r--r-- | IdiomIta.gf | 1588 | logplain |
| -rw-r--r-- | LangIta.gf | 177 | logplain |
| -rw-r--r-- | LexiconIta.gf | 12364 | logplain |
| -rw-r--r-- | MorphoIta.gf | 4744 | logplain |
| -rw-r--r-- | NounIta.gf | 80 | logplain |
| -rw-r--r-- | NumeralIta.gf | 3449 | logplain |
| -rw-r--r-- | ParadigmsIta.gf | 13077 | logplain |
| -rw-r--r-- | PhonoIta.gf | 487 | logplain |
| -rw-r--r-- | PhraseIta.gf | 86 | logplain |
| -rw-r--r-- | QuestionIta.gf | 92 | logplain |
| -rw-r--r-- | RelativeIta.gf | 92 | logplain |
| -rw-r--r-- | ResIta.gf | 369 | logplain |
| -rw-r--r-- | SentenceIta.gf | 92 | logplain |
| -rw-r--r-- | StructuralIta.gf | 5636 | logplain |
| -rw-r--r-- | VerbIta.gf | 80 | logplain |
