| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | BeschRon.gf | 9204 | logplain |
| -rw-r--r-- | CatRon.gf | 1759 | logplain |
| -rw-r--r-- | GrammarRon.gf | 179 | logplain |
| -rw-r--r-- | LangRon.gf | 179 | logplain |
| -rw-r--r-- | LexiconRon.gf | 12327 | logplain |
| -rw-r--r-- | MorphoRon.gf | 96361 | logplain |
| -rw-r--r-- | NumeralRon.gf | 9000 | logplain |
| -rw-r--r-- | ParadigmsRon.gf | 11535 | logplain |
| -rw-r--r-- | ResRon.gf | 3879 | logplain |
